Bienvenu sur le site du gabarit Blues Météo
La station météo utilisée est une National Geographic 265NC, et ces pages sont mises à jour aux 15 minutes. Le jour météo de cette station débute à midnight.
Prévision : Fine weather
Température et humidité | |||
Température | 14,0 °C | Température apparente | 12,5 °C |
Variation depuis 1h | -1,1 °C | thermomètre mouillé | 9,5 °C |
Température moyenne | 13,6 °C | Humidité | 52% |
Indice de chaleur | 14,0 °C | Point de rosée | 4,3 °C |
Facteur éolien | 14,0 °C | Évapotranspiration | 0,00 mm |
Radiation solaire | 0 W/m² | Indice UV | 0,0 |
Ensoleillé | Radiation solaire max. théorique | 21 W/m² | |
Couvert nuageux | 3966 ft | ||
Précipitations | |||
Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 1,2 mm |
L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 87,6 mm |
Depuis minuit | 1,2 mm | Total pour l'année | 269,7 mm |
Les dernières 24h | 2,7 mm | Dernière précipitation | 2012-09-19 03:17 |
Vents | |||
Vitesse actuelle | 6,1 km/h | Direction du vent | S |
Vent (rafale) | 6,1 km/h | Direction en degré | 180 |
Vent (moy/10 min) | 1,4 km/h | Direction (moyenne) | 148° SSE |
Échelle de Beaufort | F1 | Light air | - |
Pression atmosphérique | |||
Baromètre | 1023,5 hPa | Rising | +0,9 hPa/hr |
Pression altimètre | 1023,5 hPa | ||
Ephéméride du jour | |||
Lever du soleil | 06:35 | Coucher du soleil | 18:54 |
Aube | 06:05 | Crépuscule | 19:24 |
Lever de lune | 10:57 | Coucher de lune | 20:38 |
Durée du jour | 12:19 | Heures de clarté | 13:19 |
Notre localisation | |||
Latitude | N 45° 52' 20" | Longitude | W 72° 52' 28" |
Altitude | 5 ft |
Mise à jour: 2012-09-19 18:14:15
Données par Cumulus v1.9.2 (1032)
Heure locale
St-Ours-sur-Richelieu
Québec, Canada
Observations
Température : | 14,0°C |
Humidité : | 52% |
Vitesse du vent : | 1,4 km/h |
Direction du vent : | SSE |
mercredi, 19 septembre 2012
Données à 18:14
Prévision

Prévision en image
(pour les prochaines heures)
Phase lunaire

Phase : Waxing Crescent
Visible à 19%