
Records absolus
L'enregistrement des données a débuté le 15 juillet 2012. Voici les extremes enregistrés depuis.
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 37,7 °C | à 17:06, le 21 juillet 2011 |
Plus bas minimum | -34,6 °C | à 06:10, le 24 janvier 2011 |
Plus haut minimum | 25,3 °C | à 18:09, le 10 juin 2011 |
Plus bas maximum | -18,5 °C | à 14:17, le 24 janvier 2011 |
Temp. apparente maximale | 44,9 °C | à 16:38, le 16 août 2012 |
Temp. apparente minimale | -50,1 °C | à 14:26, le 18 août 2012 |
Indice de chaleur maximal | 50,2 °C | à 16:38, le 16 août 2012 |
Facteur vent maximum | -48,2 °C | à 14:26, le 18 août 2012 |
Point de rosée maximum | 27,5 °C | à 16:38, le 16 août 2012 |
Point de rosée minimum | -37,6 °C | à 06:15, le 24 janvier 2011 |
Humidité maximale | 100 % | à 06:34, le 17 avril 2011 |
Humidité minimale | 10 % | à 06:50, le 19 février 2012 |
Écart de température quotidien le plus élevé | 52,0 °C | le 18 août 2012 |
Écart de température quotidien le plus faible | 0,0 °C | le 24 décembre 2011 |
Précipitations | ||
Averse maximale | 270,0 mm/hr | à 20:07, le 18 septembre 2012 |
Maximale par heure | 307,2 mm | à 11:21, le 01 avril 2012 |
Maximale pour un jour | 95,1 mm | le 12 avril 2011 |
Maximale pour un mois | 247,2 mm | août 2011 |
Plus longue période sans pluie | 137 jour(s) | le 31 janvier 2012 |
Plus longue période de pluie | 6 jour(s) | le 13 août 2012 |
Vents | ||
Rafale maximale | 160,0 km/h | à 04:45, le 20 février 2012 |
Vents max.(moy.10 mins) | 185,0 km/h | à 11:18, le 31 juillet 2012 |
Parcours du vent maximum | 644,7 km | le 03 mars 2012 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 964,0 hPa | à 01:19, le 18 janvier 2012 |
Pression la plus haute | 1039,4 hPa | à 09:23, le 06 mars 2012 |
Mise à jour: 2012-09-19 18:14:15
Données par Cumulus v1.9.2 (1032)