
Minimums et maximums du mois
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 30,8 °C | à 16:21, le 03 septembre |
Plus bas minimum | -15,8 °C | à 17:34, le 16 septembre |
Plus haut Minimum | 17,0 °C | le 05 septembre |
Plus bas maximum | 7,0 °C | le 17 septembre |
Temp. apparente maximale | 34,6 °C | à 15:33, le 06 septembre |
Temp. apparente minimale | -20,2 °C | à 17:34, le 16 septembre |
Indice de chaleur maximal | 33,0 °C | à 15:33, le 06 septembre |
Facteur vent maximum | -15,8 °C | à 17:34, le 16 septembre |
Point de rosée maximum | 22,0 °C | à 12:49, le 06 septembre |
Point de rosée minimum | -24,9 °C | à 17:34, le 16 septembre |
Humidité maximale | 100 % | à 02:20, le 02 septembre |
Humidité minimale | 10 % | à 06:19, le 15 septembre |
Écart de température quotidien le plus élevé | 37,1 °C | le 16 septembre |
Écart de température quotidien le plus faible | 0,0 °C | le 17 septembre |
Précipitations | ||
Pluie totale à data | 87,6 mm | |
Averse maximale | 270,0 mm/hr | à 20:07, le 18 septembre |
Averse maximale en une heure | 304,5 mm | à 20:07, le 18 septembre |
Averse maximale en un jour | 41,1 mm | le 08 septembre |
Plus longue période sans pluie | 7 jour(s) | au 03 septembre |
Plus longue période de pluie | 2 jour(s) | au 05 septembre |
Vents | ||
Rafale maximale | 63,7 km/h | à 13:11, le 08 septembre |
Vents max.(moy.10 mins) | 131,0 km/h | à 06:26, le 15 septembre |
Parcours du vent maximum | 229,9 km | le 08 septembre |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 995,9 hPa | à 17:00, le 08 septembre |
Pression la plus haute | 1028,4 hPa | à 09:15, le 12 septembre |
Mise à jour: 2012-09-19 18:14:15
Données par Cumulus v1.9.2 (1032)