
Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h depuis midnight heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 19,8 °C | à 20:12 |
Température minimale | 7,0 °C | à 00:02 |
Écart de température | 12,8 °C | |
Température apparente maximale | 21,1 °C | à 21:07 |
Température apparente minimale | 6,0 °C | à 00:02 |
Indice de chaleur maximal | 19,8 °C | à 20:12 |
Bas refroidissement éolien | 7,0 °C | à 00:02 |
Point de rosée maximum | 19,6 °C | à 20:12 |
Point de rosée minimum | 5,6 °C | à 00:02 |
Humidité maximale | 100 % | à 20:32 |
Humidité minimale | 91 % | à 00:02 |
Degré jour chauffage | 0,0 | |
Degré jour climatisation | 0,1 | |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
Précipitations | ||
Quantité recue | 24,0 mm | |
Taux de pluie maximum | 270,0 mm/hr | à 20:07 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 1,2 mm | à 21:07 |
Vents | ||
Rafale maximale | 28,1 km/h | à 20:37 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 15,8 km/h (F3) | à 20:07 |
Direction du vent | 180° | |
Direction dominante | 179° S | |
Parcours du vent | 38,7 km | |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1018,9 hPa | à 00:02 |
Pression la plus basse | 998,8 hPa | à 20:07 |
Mise à jour: 2012-09-19 18:14:15
Données par Cumulus v1.9.2 (1032)