| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 75 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 0 | 75 |
Février 2026
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 0 | 37 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 677 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 267 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 677 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 167 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 555 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Février 2025
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 86 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 86 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Février 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Septembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Août 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Juillet 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Avril 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mars 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Février 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Janvier 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Décembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Novembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Octobre 2021
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Septembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Août 2021
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Juillet 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Juin 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Avril 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Mars 2021
|
0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Février 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Janvier 2021
|
0 | 0 | 0 | 27 |
2020
|
1 | 2 | 1 | 338 |
Décembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Novembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Octobre 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Septembre 2020
|
1 | 2 | 1 | 27 |
Août 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Juillet 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Juin 2020
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Avril 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Mars 2020
|
0 | 0 | 0 | 338 |
Février 2020
|
0 | 0 | 0 | 171 |
Janvier 2020
|
0 | 0 | 0 | 223 |
2019
|
0 | 11 | 0 | 120 |
Décembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 120 |
Novembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Octobre 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Septembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Août 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Juillet 2019
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Juin 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Avril 2019
|
0 | 10 | 0 | 17 |
Mars 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Février 2019
|
0 | 1 | 0 | 3 |
Janvier 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2018
|
24 | 27 | 1231 | 48 |
Décembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Novembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Octobre 2018
|
1 | 1 | 0 | 3 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Septembre 2018
|
0 | 3 | 0 | 3 |
Août 2018
|
1 | 1 | 0 | 3 |
Juillet 2018
|
2 | 2 | 0 | 3 |
Juin 2018
|
19 | 19 | 177 | 37 |
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 2018-06-05 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 7 | 29 |
| 2018-06-07 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| 2018-06-08 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| 2018-06-09 | 2 | 2 | 11 | 37 |
| 2018-06-10 | 1 | 1 | 4 | 28 |
| 2018-06-11 | 2 | 2 | 19 | 25 |
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| 2018-06-13 | 0 | 0 | 8 | 28 |
| 2018-06-14 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| 2018-06-15 | 1 | 1 | 9 | 25 |
| 2018-06-16 | 2 | 2 | 14 | 26 |
| 2018-06-17 | 1 | 1 | 7 | 24 |
| 2018-06-18 | 1 | 1 | 9 | 26 |
| 2018-06-19 | 0 | 0 | 9 | 32 |
| 2018-06-20 | 1 | 1 | 5 | 29 |
| 2018-06-21 | 3 | 3 | 7 | 28 |
| 2018-06-22 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 2018-06-23 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| 2018-06-24 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-06-26 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-29 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 185 | 48 |
Avril 2018
|
1 | 1 | 163 | 34 |
Mars 2018
|
0 | 0 | 316 | 48 |
Février 2018
|
0 | 0 | 203 | 37 |
Janvier 2018
|
0 | 0 | 187 | 34 |
2017
|
8 | 28 | 1985 | 45 |
Décembre 2017
|
0 | 0 | 231 | 38 |
Novembre 2017
|
0 | 0 | 214 | 36 |
Octobre 2017
|
1 | 1 | 311 | 37 |
Septembre 2017
|
1 | 6 | 175 | 41 |
Août 2017
|
0 | 0 | 102 | 31 |
Juillet 2017
|
0 | 0 | 93 | 34 |
Juin 2017
|
0 | 0 | 132 | 27 |
Mai 2017
|
3 | 3 | 181 | 43 |
Avril 2017
|
0 | 0 | 239 | 39 |
Mars 2017
|
0 | 0 | 93 | 45 |
Février 2017
|
1 | 10 | 76 | 38 |
Janvier 2017
|
2 | 8 | 138 | 27 |
2016
|
14 | 57 | 1832 | 91 |
Décembre 2016
|
1 | 2 | 92 | 31 |
Novembre 2016
|
0 | 0 | 81 | 35 |
Octobre 2016
|
0 | 0 | 66 | 40 |
Septembre 2016
|
0 | 0 | 69 | 41 |
Août 2016
|
1 | 7 | 84 | 31 |
Juillet 2016
|
0 | 0 | 69 | 35 |
Juin 2016
|
1 | 6 | 85 | 44 |
Mai 2016
|
2 | 10 | 79 | 50 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 5 | 34 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2016-05-06 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2016-05-07 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 2016-05-09 | 0 | 1 | 3 | 37 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| 2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 5 | 49 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2016-05-15 | 0 | 1 | 2 | 40 |
| 2016-05-16 | 1 | 2 | 2 | 42 |
| 2016-05-17 | 0 | 1 | 3 | 46 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 7 | 38 |
| 2016-05-20 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| 2016-05-21 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 4 | 34 |
| 2016-05-24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2016-05-25 | 1 | 3 | 2 | 31 |
| 2016-05-26 | 0 | 2 | 1 | 29 |
| 2016-05-27 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| 2016-05-28 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 1 | 36 |
Avril 2016
|
1 | 6 | 123 | 45 |
Mars 2016
|
3 | 14 | 156 | 60 |
| 2016-03-01 | 0 | 0 | 7 | 35 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 8 | 60 |
| 2016-03-03 | 0 | 0 | 13 | 29 |
| 2016-03-04 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2016-03-05 | 1 | 2 | 5 | 27 |
| 2016-03-06 | 1 | 2 | 15 | 30 |
| 2016-03-07 | 0 | 3 | 12 | 31 |
| 2016-03-08 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 2016-03-09 | 0 | 1 | 6 | 29 |
| 2016-03-10 | 0 | 2 | 6 | 38 |
| 2016-03-11 | 0 | 0 | 8 | 33 |
| 2016-03-12 | 0 | 0 | 5 | 40 |
| 2016-03-13 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2016-03-14 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2016-03-15 | 0 | 1 | 3 | 37 |
| 2016-03-16 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2016-03-17 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2016-03-18 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2016-03-19 | 0 | 0 | 8 | 35 |
| 2016-03-20 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2016-03-21 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2016-03-22 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2016-03-23 | 1 | 2 | 1 | 30 |
| 2016-03-24 | 0 | 0 | 7 | 40 |
| 2016-03-25 | 0 | 0 | 5 | 37 |
| 2016-03-26 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2016-03-27 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| 2016-03-28 | 0 | 0 | 8 | 30 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2016-03-30 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| 2016-03-31 | 0 | 0 | 5 | 35 |
Février 2016
|
2 | 2 | 328 | 91 |
Janvier 2016
|
3 | 10 | 600 | 75 |
2015
|
267 | 738 | 15890 | 69 |
Décembre 2015
|
27 | 65 | 431 | 58 |
Novembre 2015
|
140 | 375 | 681 | 53 |
Octobre 2015
|
58 | 143 | 283 | 63 |
Septembre 2015
|
25 | 123 | 2818 | 69 |
Août 2015
|
12 | 26 | 11390 | 43 |
Juillet 2015
|
5 | 6 | 287 | 28 |