Ce site utilise une station Fine Offset, les observations sont renouvellées aux 15 minutes.
Le jour météorologique de cette station se termine à
.
Prévision en image
(prochaines 12h.)
Phase : premier croissant
Lune visible à 1%
| Température : | 5,8°C |
| Humidité : | 56% |
| Vent : | 7 km/h |
| Direction : | NNO |
| Température et humidité | |||
| Température | 5,8 °C | Température apparente | 2,1 °C |
| Variation depuis 1h | +0,6 °C | thermomètre mouillé | 2,8 °C |
| Température moyenne | 1,6 °C | Humidité | 56% |
| Indice de chaleur | 5,8 °C | Point de rosée | -2,3 °C |
| Facteur éolien | 4,3 °C | Évapotranspiration | 0,00 mm |
| Radiation solaire | 0 W/m² | Indice UV | 0,0 |
| Ensoleillé | Radiation solaire max. théorique | 469 W/m² | |
| Couvert nuageux | |||
| Précipitation | |||
| Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
| L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 82,2 mm |
| Depuis minuit | 0,0 mm | Total pour l'année | 958,8 mm |
| Les dernières 24h | 0,0 mm | Dernière précipitation | à 21h33, le 24 octobre 2011 |
| Vent | |||
| Vents | 9 km/h | Direction du vent | N |
| Vents (rafale) | 15 km/h | Direction en degré | 360 |
| Vents (moy/10 min) | 7 km/h | Direction (moyenne) | 340° NNO |
| Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère | - |
| Pression Atmosphérique | |||
| Baromètre | 1003,5 hPa | Chute | -0,5 hPa/hr |
| Pression altimètre | 1003,5 hPa | ||
| Ephéméride du jour | |||
| Lever du soleil | 07:24 | Coucher du soleil | 17:46 |
| Aube | 06:54 | Crépuscule | 18:17 |
| Lever de lune | 08:29 | Coucher de lune | 18:00 |
| Durée du jour | 10:22 | Heures de clarté | 11:23 |
| Notre localisation | |||
| Latitude | N 45° 52' 20" | Longitude | W 72° 53' 28" |
| Altitude | 15 ft | ||
Mise a jour 27 oct. 2011, à 12:37:57
Généré par Cumulus v1.9.2 (1017)
Copyright © 2011 Mon Site Météo
Gabarit par : Météo du Québec ©2011