| Température et humidité | ||
| Température maximale | 6,7 °C | à 11h50 |
| Température minimale | -3,2 °C | à 7h33 |
| Écart de température | 9,9 °C | |
| Température apparente maximale | 3,4 °C | à 11h50 |
| Température apparente minimale | -5,8 °C | à 7h33 |
| Indice de chaleur maximal | 6,7 °C | à 11h50 |
| Bas refroidissement éolien | -3,2 °C | à 7h33 |
| Point de rosée maximum | 0,5 °C | à 8h48 |
| Point de rosée minimum | -4,6 °C | à 7h33 |
| Humidité maximale | 93 % | à 8h33 |
| Humidité minimale | 53 % | à 11h51 |
| Degré jour chauffage | 8,8 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 0h03 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 0h03 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 2 | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 18 km/h | à 0h18 |
| Moyenne aux 10 min | 12 km/h (F2) | à 0h18 |
| Direction | 360° | à 0h18 |
| Direction dominante | 1° N | |
| Parcours du vent | 45,9 km | |
| Pression atmospherique | ||
| Pression la plus haute | 1005,2 hPa | à 8h33 |
| Pression la plus basse | 1003,5 hPa | à 12h26 |
Mise a jour 27 oct. 2011, à 12:37:57
Généré par Cumulus v1.9.2 (1017)
Copyright © 2011 Mon Site Météo
Gabarit par : Météo du Québec ©2011