L'Enregistrement des données a débuté le 16 octobre 2011.
| Température et humidité | ||
| Plus haut maximum | 26,3 °C | à 15h18, le 9 octobre 2011 |
| Plus bas minimum | -3,2 °C | à 7h33, le 27 octobre 2011 |
| Plus haut minimum | 13,3 °C | à 6h33, le 9 octobre 2011 |
| Plus bas maximum | 11,1 °C | à 11h04, le 22 octobre 2011 |
| Temp. apparente maximale | 26,0 °C | à 15h18, le 9 octobre 2011 |
| Temp. apparente minimale | -5,8 °C | à 7h33, le 27 octobre 2011 |
| Indice de chaleur maximal | 26,3 °C | à 15h18, le 9 octobre 2011 |
| Facteur vent maximum | -3,2 °C | à 7h33, le 27 octobre 2011 |
| Point de rosée maximum | 18,9 °C | à 16h33, le 14 octobre 2011 |
| Point de rosée minimum | -4,6 °C | à 7h33, le 27 octobre 2011 |
| Humidité maximale | 100 % | à 22h27, le 6 octobre 2011 |
| Humidité minimale | 36 % | à 12h07, le 10 octobre 2011 |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 20,0 °C | à 0h03, le 7 octobre 2011 |
| Écart de température quotidien le plus faible | 4,5 °C | à 0h04, le 21 octobre 2011 |
| Précipitation | ||
| Averse maximale | 16,8 mm/hr | à 20h33, le 14 octobre 2011 |
| Maximale par heure | 8,4 mm | à 20h33, le 14 octobre 2011 |
| Maximale pour un jour | 24,6 mm | le 14 octobre 2011 |
| Maximale pour un mois | 82,2 mm | octobre 2011 |
| Plus longue période sans pluie | 8 jrs | le 13 octobre 2011 |
| Plus longue période de pluie | 4 jrs | le 17 octobre 2011 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 50 km/h | à 9h03, le 15 octobre 2011 |
| Vents max.(moy.10 mins) | 37 km/h | à 12h18, le 15 octobre 2011 |
| Parcours du vent maximum | 495,6 km | à 23h48, le 15 octobre 2011 |
| Pression atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus basse | 978,4 hPa | à 3h03, le 15 octobre 2011 |
| Pression la plus haute | 1023,3 hPa | à 8h33, le 7 octobre 2011 |
Mise a jour 27 oct. 2011, à 12:37:57
Généré par Cumulus v1.9.2 (1017)
Copyright © 2011 Mon Site Météo
Gabarit par : Météo du Québec ©2011