| Température et humidité | ||
| Plus haut maximum | 37,7 °C | à 17h06, le 21 juillet |
| Plus bas minimum | -34,6 °C | à 6h10, le 24 janvier |
| Plus haut minimum | 25,3 °C | à 0h00, le 10 juin |
| Plus bas maximum | -18,5 °C | à 0h00, le 24 janvier |
| Temp. apparente maximale | 44,2 °C | à 17h05, le 21 juillet |
| Temp. apparente minimale | -32,8 °C | à 21h02, le 15 août |
| Indice de chaleur maximal | 48,3 °C | à 16h59, le 21 juillet |
| Facteur vent maximum | -37,0 °C | à 21h02, le 15 août |
| Point de rosée maximum | 25,9 °C | à 9h28, le 22 juillet |
| Point de rosée minimum | -16,2 °C | à 7h57, le 15 avril |
| Humidité maximale | 100 % | à 6h34, le 17 avril |
| Humidité minimale | 36 % | à 12h07, le 10 octobre |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 20,0 °C | le 7 octobre |
| Écart de température quotidien le plus faible | 4,5 °C | le 21 octobre |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 82,2 mm/hr | |
| Averse maximale | 122,4 mm/hr | à 18h54, le 3 juillet |
| Maximale par heure | 24,6 mm | à 19h20, le 3 juillet |
| Maximale par jour | 95,1 mm | le 12 avril |
| Mois le plus pluvieux | 247,2 mm | août |
| Plus longue période sans pluie | 8 jrs | le 13 octobre |
| Plus longue période de pluie | 4 jrs | le 17 octobre |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 83 km/h | à 16h35, le 28 avril |
| Vents max.(moy.10 mins) | 197 km/h | à 18h13, le 10 juin |
| Parcours du vent maximum | 503,3 km | le 16 mai |
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus basse | 975,5 hPa | à 3h30, le 5 avril |
| Pression la plus haute | 1033,6 hPa | à 8h16, le 9 mars |
Mise a jour 27 oct. 2011, à 12:37:57
Généré par Cumulus v1.9.2 (1017)
Copyright © 2011 Mon Site Météo
Gabarit par : Météo du Québec ©2011