| Température et humidité | ||
| Plus haut maximum | 26,3 °C | à 15h18, le 9 octobre |
| Plus bas minimum | -3,2 °C | à 7h33, le 27 octobre |
| Plus haut Minimum | 13,3 °C | à 6h33, le 9 octobre |
| Plus bas maximum | 11,1 °C | à 0h00, le 2 octobre |
| Temp. apparente maximale | 26,0 °C | à 15h18, le 9 octobre |
| Temp. apparente minimale | -5,8 °C | à 7h33, le 27 octobre |
| Indice de chaleur maximal | 26,3 °C | à 15h18, le 9 octobre |
| Facteur vent maximum | -3,2 °C | à 7h33, le 27 octobre |
| Point de rosée maximum | 18,9 °C | à 16h33, le 14 octobre |
| Point de rosée minimum | -4,6 °C | à 7h33, le 27 octobre |
| Humidité maximale | 100 % | à 20h31, le 1 octobre |
| Humidité minimale | 30 % | à 15h55, le 5 octobre |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 20,0 °C | le 7 octobre |
| Écart de température quotidien le plus faible | 4,5 °C | le 21 octobre |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 82,2 mm/hr | |
| Averse maximale | 21,6 mm/hr | à 16h10, le 2 octobre |
| Maximale par heure | 8,4 mm | à 20h33, le 14 octobre |
| Maximale par jour | 24,6 mm | le 14 octobre |
| Plus longue période sans pluie | 8 jrs | le 13 octobre |
| Plus longue période de pluie | 4 jrs | le 17 octobre |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 50 km/h | à 9h03, le 15 octobre |
| Vents max.(moy.10 mins) | 37 km/h | à 12h18, le 15 octobre |
| Parcours du vent maximum | 495,6 km | le 15 octobre |
| Pression atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus basse | 978,4 hPa | à 3h03, le 15 octobre |
| Pression la plus haute | 1023,3 hPa | à 8h33, le 7 octobre |
Mise a jour 27 oct. 2011, à 12:37:57
Généré par Cumulus v1.9.2 (1017)
Copyright © 2011 Mon Site Météo
Gabarit par : Météo du Québec ©2011