| Température et humidité | ||
| Température maximale | 12,0 °C | à 14h48 |
| Température minimale | -1,2 °C | à 7h18 |
| Écart de température | 13,2 °C | |
| Température apparente maximale | 10,2 °C | à 14h48 |
| Température apparente minimale | -3,4 °C | à 7h18 |
| Indice de chaleur maximal | 12,0 °C | à 14h48 |
| Bas refroidissement éolien | -1,2 °C | à 7h18 |
| Point de rosée maximum | 8,0 °C | à 9h03 |
| Point de rosée minimum | -2,4 °C | à 23h48 |
| Humidité maximale | 100 % | à 0h08 |
| Humidité minimale | 53 % | à 14h48 |
| Degré jour chauffage | 13,3 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Précipitations | 0,0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 0h08 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 0h08 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 17 km/h | à 18h18 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 11 km/h (F2) | à 19h33 |
| Direction du vent | 315 | |
| Direction dominante | 334° NNO | |
| Parcours du vent | 78,6 km | |
| Pression atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus haute | 1008,2 hPa | à 0h08 |
| Pression la plus basse | 1002,3 hPa | à 17h03 |
Mise a jour 27 oct. 2011, à 12:37:57
Généré par Cumulus v1.9.2 (1017)
Copyright © 2011 Mon Site Météo
Gabarit par : Météo du Québec ©2011